<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compu Trucos &#124; Hacks 3.0</title>
	<atom:link href="http://computrucos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computrucos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Convierte unidades de medición con Unit converter</title>
		<link>http://computrucos.com/convierte-unidades-medicion-unit-converter/</link>
		<comments>http://computrucos.com/convierte-unidades-medicion-unit-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[conversor de unidades]]></category>
		<category><![CDATA[convertir unidades de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Unit converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrucos.com/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Unit converter es una aplicación programada en java con la que podrás realizar diferentes conversiones de unidades de una manera bastante sencilla, para ello solo tendrás que seleccionar el tipo de unidades que quieres utilizar, ya que en las opciones principales está el convertir entre unidades de temperatura, longitud y volumen, así que solo deberás<p><a href="http://computrucos.com/convierte-unidades-medicion-unit-converter/">Leer mas...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong><img class="size-medium wp-image-3968 aligncenter" src="http://computrucos.com/wp-content/uploads/2012/02/unit-converter-300x288.png" alt="unit converter" width="300" height="288" />Unit converter</strong> es una aplicación programada en java con la que podrás realizar diferentes <strong>conversiones de unidades </strong>de una manera bastante sencilla, para ello solo tendrás que seleccionar el tipo de unidades que quieres utilizar, ya que en las opciones principales está el <strong>convertir entre unidades</strong> de temperatura, longitud y volumen, así que solo deberás entrar en la opción que necesites y agregar una cantidad a convertir, después de ello solo selecciona la unidad que estas utilizando y se te mostrara la equivalencia de esta cantidad en otras del mismo tiempo.</p>
<p>Por ejemplo si quieres <strong>convertir milímetro a metros</strong>, solo haz clic en la opción de longitud y seguido de ello introduce la cantidad en milímetros indicando la <strong>unidad de medida</strong> que estas utilizando, en este caso los milímetros, con esto aparecerán sus equivalencias en otras unidades de longitud, lo que te ayudara a obtener equivalencias de una forma rápida y muy sencilla. Para descargare este programa sigue el enlace que aparece a continuación que te llevara a la página de <strong>Unit Converter</strong>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://sourceforge.net/projects/unitsconverter/">Unit Converter</a></p>
<div class="shr-publisher-3967"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:60px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='box_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Fconvierte-unidades-medicion-unit-converter%2F' data-shr_title='Convierte+unidades+de+medici%C3%B3n+con+Unit+converter'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='tall' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Fconvierte-unidades-medicion-unit-converter%2F' data-shr_title='Convierte+unidades+de+medici%C3%B3n+con+Unit+converter'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrucos.com/convierte-unidades-medicion-unit-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizar tareas pendientes con Taskunifier</title>
		<link>http://computrucos.com/organizar-tareas-pendientes-taskunifier/</link>
		<comments>http://computrucos.com/organizar-tareas-pendientes-taskunifier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[organizar tareas pendientes]]></category>
		<category><![CDATA[programa para organizar tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Taskunifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrucos.com/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que más preocupan a las personas diariamente es la organización de sus tareas pendientes, debido a que día con día tenemos que realizar diferentes actividades que pueden ser olvidadas debido a que no siempre podemos organizarnos para cumplir con todas ellas. En este sentido hay una aplicación gratuita que nos permitirá<p><a href="http://computrucos.com/organizar-tareas-pendientes-taskunifier/">Leer mas...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="size-medium wp-image-3964 aligncenter" src="http://computrucos.com/wp-content/uploads/2012/02/Organizar-tareas-pendientes-con-Taskunifier-300x148.png" alt="Organizar tareas pendientes con Taskunifier" width="300" height="148" />Una de las cosas que más preocupan a las personas diariamente es la<strong> organización</strong> de sus <strong>tareas pendientes</strong>, debido a que día con día tenemos que realizar diferentes actividades que pueden ser olvidadas debido a que no siempre podemos <strong>organizarnos</strong> para cumplir con todas ellas. En este sentido hay una <strong>aplicación gratuita</strong> que nos permitirá organizar todo ello de una manera más eficiente y además darles la prioridad indicada para cada una, de esta forma podremos saber si aun contamos con un plazo para realizarla o por el contrario su ejecución debe ser inminente.</p>
<p>El programa se llama <strong>TaskUnifier</strong> y también incluye una opción para establecer un porcentaje de tarea completada, esto por si el proyecto involucra más tiempo y queremos dar una referencia de lo que nos falta. <strong>Organizar tareas pendientes</strong> con la aplicación <strong>TaskUnifier </strong>es relativamente fácil y solo hará falta introducir una nueva nota y sus características como nivel de importancia y fecha en la que se debe realizar.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.taskunifier.com/">Taskunifier</a></p>
<div style="background-color: transparent !important;text-align: left !important;padding: 0px !important;margin: 0px !important">
<div></div>
<p><img src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
<div class="shr-publisher-3963"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:60px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='box_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Forganizar-tareas-pendientes-taskunifier%2F' data-shr_title='Organizar+tareas+pendientes+con+Taskunifier'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='tall' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Forganizar-tareas-pendientes-taskunifier%2F' data-shr_title='Organizar+tareas+pendientes+con+Taskunifier'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrucos.com/organizar-tareas-pendientes-taskunifier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D7, la herramienta ideal para el mantenimiento de pc</title>
		<link>http://computrucos.com/d7-herramienta-ideal-mantenimiento-pc/</link>
		<comments>http://computrucos.com/d7-herramienta-ideal-mantenimiento-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[d7]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de la pc]]></category>
		<category><![CDATA[programa para dar mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrucos.com/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Si te dedicas a realizar alguna reparación de computadoras o tal vez quieres hacerte cargo de tu propia pc en su mantenimiento, existe un programa que hará esa tarea más eficiente, se trata de D7 y aunque su nombre es algo corto, te ayudara a hacer multitud de tareas relacionadas con el mantenimiento de la<p><a href="http://computrucos.com/d7-herramienta-ideal-mantenimiento-pc/">Leer mas...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="size-medium wp-image-3957 aligncenter" src="http://computrucos.com/wp-content/uploads/2012/01/D7-la-herramienta-ideal-para-el-mantenimiento-de-pc-300x239.png" alt="D7, la herramienta ideal para el mantenimiento de pc" width="300" height="239" />Si te dedicas a realizar alguna <strong>reparación de computadoras</strong> o tal vez quieres hacerte cargo de tu propia pc en su <strong>mantenimiento</strong>, existe un programa que hará esa tarea más eficiente, se trata de <strong>D7</strong> y aunque su nombre es algo corto, te ayudara a hacer multitud de tareas relacionadas con el mantenimiento de la computadora, además en pocos pasos y con tan solo dar algunos clics. Esta herramienta es totalmente gratuita y contiene diferentes paneles con opciones para realizar el debido <strong>mantenimiento </strong>y no solo so sino que también te ofrece diferentes optimizaciones para el sistema. Si te quieres ahorrar tiempo al estar <strong>arreglando</strong> y <strong>optimizando</strong> <strong>la pc</strong>, <strong>D7 </strong>es una herramienta que te ayudara bastante.</p>
<p>Aunque existen diferentes herramientas relacionadas con el <strong>mantenimiento de la pc</strong>, no todas contienen lo suficiente para abarcar todas las áreas que se necesiten. En esa cuestión este programa destaca por la multitud de opciones que se encuentran incluidas. Prueba <strong>D7 </strong>y veras que el <strong>mantenimiento de la pc</strong> será una tarea más que sencilla.</p>
<p>Enlace: <a href="http://majorgeeks.com/D7_d6954.html">D7</a></p>
<div class="shr-publisher-3956"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:60px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='box_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Fd7-herramienta-ideal-mantenimiento-pc%2F' data-shr_title='D7%2C+la+herramienta+ideal+para+el+mantenimiento+de+pc'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='tall' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Fd7-herramienta-ideal-mantenimiento-pc%2F' data-shr_title='D7%2C+la+herramienta+ideal+para+el+mantenimiento+de+pc'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrucos.com/d7-herramienta-ideal-mantenimiento-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reparar archivos de Excel con Excel Recovery</title>
		<link>http://computrucos.com/como-reparar-archivos-excel-excel-recovery/</link>
		<comments>http://computrucos.com/como-reparar-archivos-excel-excel-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[como reparar documentos de excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[reparar archivos de excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrucos.com/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas más comunes con los documentos es que puede llegar a pasar que por un mal copiado o la afectación por un virus en la computadora nuestros archivos de Excel pueden llegar a corromperse impidiendo su ejecución y visualización en office. Este es un problema con el que muchas personas tienen que<p><a href="http://computrucos.com/como-reparar-archivos-excel-excel-recovery/">Leer mas...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="size-medium wp-image-3954 aligncenter" src="http://computrucos.com/wp-content/uploads/2012/01/Como-reparar-archivos-de-Excel-con-Excel-Recovery-300x179.png" alt="Como reparar archivos de Excel con Excel Recovery" width="300" height="179" />Uno de los problemas más comunes con los documentos es que puede llegar a pasar que por un mal copiado o la afectación por un virus en la computadora nuestros<strong> archivos de Excel </strong>pueden llegar a corromperse impidiendo su ejecución y visualización en office. Este es un problema con el que muchas personas tienen que lidiar, sin embargo en la mayoría de las ocasiones es posible <strong>recuperar el contenido de los archivos de Excel</strong> mediante programas. Uno de las más efectivos se llama <strong>Excel recovery</strong> y como su nombre lo indica su función principal es<strong> reparar archivos de </strong>Excel que ya no se pueden abrir y que muy posiblemente se hallan dañado durante una copia de archivos.</p>
<p>El programa de <strong>Excel recovery </strong>te ofrece diferentes formas de poder acceder al contenido que tenías en <strong>Excel</strong>, de esta forma si hubo algún error dentro del archivo podrás repararlo y visualizarlo mediante una de las utilidades que se incluyen dentro de esta utilidad. <strong>Reparar archivos de Excel</strong> te será muy sencillo y además fácil con este programa al que ´puedes acceder en el enlace que aparece a continuación.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.softpedia.com/progDownload/Corrupt-Excel-Recovery-Download-186671.html">Excel Recovery</a></p>
<div class="shr-publisher-3953"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:60px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='box_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Fcomo-reparar-archivos-excel-excel-recovery%2F' data-shr_title='Como+reparar+archivos+de+Excel+con+Excel+Recovery'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='tall' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcomputrucos.com%2Fcomo-reparar-archivos-excel-excel-recovery%2F' data-shr_title='Como+reparar+archivos+de+Excel+con+Excel+Recovery'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrucos.com/como-reparar-archivos-excel-excel-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 59/66 queries in 0.381 seconds using disk: basic
Object Caching 922/1048 objects using disk: basic

Served from: computrucos.com @ 2012-02-04 12:12:43 -->
